Kami Hiraiwa (平岩 紙, Hiraiwa Kami, born 3 November 1979, in Suita, Osaka, Japan)[1] is a Japanese actress. Her birth name was Kana Hiraiwa (平岩 加奈, Hiraiwa Kana). She is represented with Otona Keikaku.
![]() | This article needs additional citations for verification. (November 2016) |
Kami Hiraiwa | |
---|---|
平岩 紙 | |
![]() | |
Born | Kana Hiraiwa (1979-11-03) November 3, 1979 (age 43) Suita, Osaka, Japan |
Occupation | Actress |
Years active | 2000–present |
Agent | Otona Keikaku |
Height | 1.61 m (5 ft 3 in) |
NHK
Year | Title | Role | Notes | Ref. |
---|---|---|---|---|
2001 | Chura-san | Asadora | ||
2002 | Locker no Hanako-san | Kyoko Kobata | ||
2004 | Shinsengumi! | Hatsukiku | Taiga drama | |
2009 | Tantei X kara no Chōsen-jō! | Kiriko | ||
Kaze ni Maiagaru Vinyl Sheet | Naomi Kurita | |||
2010 | GeGeGe no Nyōbō | Chiyoko Nomura | Asadora | |
2011 | Watashi ga Hajimete Tsukutta Drama: Ekokon | Yuki Adachi | Lead role | |
Shukujo | ||||
2012 | Honjitsu wa Taian Nari | Mayumi Kawada | ||
2016 | Toto Neechan | Teruyo Morita | Asadora | [2] |
2021 | Isoroku Yamamoto in London | Reiko Yamamoto | TV movie | [3] |
Nippon TV
Year | Title | Role |
---|---|---|
2003 | Boku no Mahōtsukai | |
2006 | Much Ado About Love: Drama Special | Yoshie Fujimoto |
2009 | Chocolat | Kayo Momono |
Akabana no Sensei | Rinko Nishimori | |
2012 | Dirty Mama! | Miho Makino |
Jiro Arakawa Gensaku: Poison | Miho Tamura | |
Pin Onna no Merry Christmas | Rinko Yajima | |
2014 | Kyō wa Kaisha Yasumimasu. | Sasano Ichibana |
Tokyo Broadcasting System
Year | Title | Role | Notes |
---|---|---|---|
2002 | Boku ga Chikyū o Sukuu | Harumi | |
Kisarazu Cat's Eye | Miko | ||
2003 | Manhattan Love Story | Hara-chan | |
2006 | Akihabara@Deep | Shoko | |
2007 | Special Express Tanaka 3 | Riko Kojima | |
2014 | S: Saigo no Keikan | Yuko Fujinami | Episode 8 |
2016 | Watashi Kekkon dekinain janakute, shinain desu | Yuri Ito |
Fuji Television
Year | Title | Role |
---|---|---|
2001 | Yonimo Kimyōna Monogatari | |
Usokoi | ||
Watashi o Ryokan ni Tsurete tte | ||
2004 | Proof of the Man | Kazuko |
X'smap: Tora to Lion to Go-ri no Otoko | ||
2006 | Tsubasa no Oreta Tenshi-tachi | |
2007 | Churaumi kara no Nengajō | Akemi Chinen |
2008 | Average | Kanako |
2011 | Propose Kyōdai – Umare-jun Betsu: Otoko ga Kekkon suru Hōhō | Yuki |
Mitsu no Aji: A Taste of Honey | Ruriko Hase | |
2013 | Hontoni atta Kowai Hanashi: Natsu no Tokubetsu-hen 2013: Kage no Anji | Kozue Hatanaka |
Dokushin Kizoku | Reiko Genozono | |
2014 | Bitter Blood | Kanako Honda |
TV Asahi
Year | Title | Role | Notes |
---|---|---|---|
2001 | Kamen Rider Agito | Masumi Sekiya | |
2003 | Hamidashi Keiji Jōnetsu-kei | Yui Horikawa | |
2004 | Aim for the Ace! | Mariko Shima | |
2005 | Kikujiro to Saki | Yoshiko Sakuraba | |
2006 | Ai to Shi o mitsumete | Takei-kankoshi | |
Fugo Keiji | Tsubaki Hanazato | ||
2008 | Aibō | Season 6 Episode 10 and Season 14 Episode 5 | |
Kōri no Hana | Sachiko Tamura | ||
Last Mail | Tamami Mitama | ||
2009 | My Girl | Haruka Katagiri | |
2011 | Shin Keishichō Sōsaikka 9 Kakari: Season 3 | Akemi Mizushima | |
2012 | Doctor X: Gekai Michiko Daimon | Sankei Hanayama | |
2013 | Depart Shikake Hito! Tamami Tennōji no Satsujin Suiri | Yuki Shiina | |
2022 | Umeko: The Face of Female Education | Utako Shimoda | Television film[4] |
TV Tokyo
Year | Title | Role |
---|---|---|
2002 | Izumi Kyōju Fusai Series | Aiko Uemori |
2007 | Yukipon no Oshigoto | Akemi-chan |
Wowow
Year | Title | Role | Notes | Ref. |
---|---|---|---|---|
2013 | Pan to Soup to Neko Biyori | Potted plant woman | ||
2022 | The Sunflower Disappeared in the Rain | Mayumi Nara | Miniseries | [5] |
Year | Title | Network |
---|---|---|
2007 | All-Star Thanksgiving | TBS |
2008 | Tainocchi | TBS |
2009 | Tokyo Friend Park 2 | TBS |
2010 | Hitoshi Matsumoto no Comte MHK | NHK |
Year | Title | Role | Network |
---|---|---|---|
2011 | Rinshi! Ekoda-chan | Ekoda-chan | NTV |
Mary and Max | Mary | ||
Sherlock Holmes | Helen Stoner | NHK-E |
Year | Title | Role | Network |
---|---|---|---|
2010 | Kioku no Umi | Satomi Ono | TBS Radio |
FM Theater: Nakanaide, Party wa kore kara | Mao Tajima | NHK FM | |
2014 | FM Theater: Iei Haiyū | NHK FM |
Year | Title | Network | Notes |
---|---|---|---|
2009 | Ogasawara Hitobito Enikki: Shima ni Koi shita 3-paku 6-nichi | BS-TBS | |
Asahi Superdry Music Flag | Tokyo FM | Navigator | |
2011 | Shounen Club Premium | NHK BS Premium | |
Music Portrait | NHK-E | ||
2012 | Kagai Jugyō yōkoso Senpai | NHK-G |
Year | Title | Network | Notes |
---|---|---|---|
2009 | Osusume! | NTV | |
2010 | Ohanashi no Kuni | NHK-E | Narration |
Nihon Kaidan Hyakumonogatari: Sono Ni | NHK-G | Narration | |
2011 | Nippon Hara Fūkei Kikō | BS Japan | Traveler |
Shukujo | NHK-G | Regular appearances | |
2014 | Studio Park kara konnichiwa | NHK-G |
Year | Title | Role | Ref. |
---|---|---|---|
2001 | Tomie | Misato | |
Cardboard House Girl | |||
2003 | Aiden & Titi | Shiori | |
Kisarazu Cat's Eye: Nihon Series | Miko | ||
Utsukushī Natsu Kirishima | Setsuko | ||
2004 | Blood and Bones | Yukiko Toritani | |
Otakus in Love | Tomodachi Shain | ||
2006 | Kisarazu Cat's Eye: World Series | Miko | |
Love My Life | Yukako | ||
2007 | Welcome to the Quiet Room | Nurse Yamagishi | |
Adrift in Tokyo | Naomi | ||
2008 | Flowers in the Shadows | Bus guide Nemuro | |
One Million Yen Girl | Riko | ||
Happy Flight | Miki Yoshida | ||
2010 | GeGeGe no Nyōbō | Tadako Iizuka | |
2014 | Gothic Lolita Battle Bear | Fuyuko Ayukawa | |
Fukubuku Sō no Fuku-chan | Yuko Shimoda | ||
2019 | Family of Strangers | ||
2022 | Tsuyukusa | [6] | |
Year | Title |
---|---|
Mizuho Bank | |
2008 | Canon single-lens reflex camera lens Kigyō Kōkoku Ichigan Ref no aru Mainichi |
2009 | Independent Administrative Institution Japan Sport Council (JSC) Sports Shinkō kuji toto Big Big no Kamisama |
2012 | P&G Febreze Nekketsu Kazoku |
Year | Title |
---|---|
2011 | Kaseki Cider "Cider ga Tomaranai" |
Otona Keikaku-related performances
Year | Title | Role | Notes | Ref. |
---|---|---|---|---|
2000 | Kirei: Kamisama to Machiawase shita Onna | As Kana Hiraiwa | [7] | |
Woman Rib Vol. 5: Grapefruits chōdai | ||||
2001 | Eros no Hate | |||
2002 | Haruko Book Center | |||
Nihon Sōgō Higeki Kyōkai Vol. 3: Gōon | ||||
2003 | Ningen O Hasan | |||
2004 | Woman Rib Vol. 8: Gōten vs Kaoru Minato: Dragon Rock! Onna-tachi yo, Ore o Aishite kirei nina are | |||
Ikenie no Hito | ||||
2006 | Matomatta Okane no Uta | |||
Otona Keikaku Festival | ||||
Woman Rib Vol. 10: Woman Rib Sensei | ||||
2007 | Dove no Kagayaki | |||
2008 | Group Tamashii no Chichibu patsunpatsun Festival | |||
Jokyōshi wa Ni-do Daka reta | ||||
Woman Rib Vol. 11: Nana-ri wa Boku no Koibito | ||||
2009 | Mecha Rock Opera: R2C2 | Pko Buritani | Heroine | |
2010 | Haha o Nigasu | Riku Kumagiri |
Other performances
Year | Title | Role |
---|---|---|
2003 | Kinoko kara Ke ga Hae tatte ī janai | |
2007 | Ice Cream Man | |
Edmond | ||
2007 | Cabaret | Cost |
2008 | Koisuru Ninpu | |
2010 | Glass no Ha | Debbie |
2011 | Tsuki ni nureta Te | |
Sama o Shiri o Dōzo | ||
2013 | Dresser |