Daiki Yamashita (山下 大輝, Yamashita Daiki?) (7 de septiembre de 1989) es un seiyu japonés de prefectura de Shizuoka. Está afiliado con Arts Vision.[1] Ganó el premio de Mejor Actor Nuevo en los 8.º Seiyu Awards en 2014.[2]
Daiki Yamashita | ||
---|---|---|
Información personal | ||
Nombre en japonés |
山下大輝 ![]() | |
Nacimiento |
7 de septiembre de 1989 (33 años) Hamamatsu, Japón | |
Nacionalidad | Japonesa | |
Información profesional | ||
Ocupación | Seiyu | |
Años activo | 2012 - presente | |
Conocido por |
Izuku Midoriya en My Hero Academia Naoto Hachioji en Ijiranaide, Nagatoro-san Sakamichi Onoda en Yowamushi Pedal | |
Distinciones | ||
Seven Knights: Revengers Nemo
Anime | |||
---|---|---|---|
Año | Título | Papel | Notas |
2013 | Arata Kangatari | Suguru Nishijima | |
Kitakubu Katsudō Kiroku | Rey Demonio | ||
Gaist Crusher | Rekka Shirogane | ||
Galilei Donna | Theo Escher | ||
Log Horizon | Tōya, Iwan | ||
Silver Spoon | Yūichi Matsuyama | ||
Strike the Blood | Ryō Uchida | ||
Tamako Market | Inuyama | ||
Yowamushi Pedal | Sakamichi Onoda | ||
2014 | Ao Haru Ride | Naitō | |
Glasslip | Hiro Shirosaki | ||
Log Horizon 2 | Tōya | ||
Oreca Battle | Val, Taddon | ||
Sailor Moon Crystal | Gurio Umino | ||
Psycho-Pass 2 | Moe Suzuki | ||
Shōnen Hollywood -Holly Stage for 49- | Kira Saeki | ||
Space Dandy | Mio | ||
Sword Art Online II | Jun | ||
Mahōka Kōkō no Rettōsei | Hagane Tomitsuka | ||
Yowamushi Pedal Grand Road | Sakamichi Onoda | ||
2015 | Daiya no Ace 2 | Takuma Seto | [3] |
Charlotte | Oikawa | ||
Kamisama Hajimemashita | Mamoru (joven, como niño) | [4] | |
Lance N' Masques | Yōtarō Hanafusa | [5] | |
Mikagura Gakuen Kumikyoku | Usamaru | [6] | |
Rampo Kitan: Game of Laplace | Sōji Hashiba | ||
Shōnen Hollywood -Holly Stage for 50-, | Kira Saeki | ||
Hokuto no Ken: Ichigo Aji | Bat | [7] | |
Arslan Senki | Borner | ||
The Rolling Girls | Hitoshi | ||
Triage X | Arashi Mikami (joven) | ||
Uta no Prince-sama Maji Love Revolutions | Shion Amakusa | ||
Hetalia: The World Twinkle | Ladonia | ||
Mobile Suit Gundam: Tekketsu no Orphans | Danji Eirei | ||
2016 | Active Raid | Dog | |
Assassination Classroom 2 | Rikuto Ikeda | ||
Dimension W | Lwai-Aura-Tibesti | ||
Handa-kun | Yukio Kondo | ||
Boku no Hero Academia | Izuku Midoriya | [8] | |
Prince of Stride: Alternative | Yuri Himemiya | ||
Tonkatsu DJ Agetarō | Agetarō Katsumata | ||
Sōsei no Onmyōji | Shinnosuke Kunizaki | ||
Shokugeki no Sōma: Ni no Sara | Mitsuru Sotsuda | ||
Trickster | Yoshio Kobayashi | ||
Uta no Prince-sama Maji LOVE Legend Star | Shion Amakusa | ||
2017 | Fukumenkei Noise | Kanade Yuzuriha | |
Chain Chronicle: Haecceitas no Hikari | Aram | ||
Ensemble Stars! | Ritsu Sakuma | ||
Yowamushi Pedal: New Generation | Sakamichi Onoda | ||
Boku no Hero Academia 2 | Izuku Midoriya | ||
Re:CREATORS | Sōta Mizushino | ||
Kujira no Kora wa Sajō ni Utau | Ryodari | ||
2018 | Beatless | Kengo Suguri | |
Boku no Hero Academia 3 | Izuku Midoriya | ||
JoJo's Bizarre Adventure Golden Wind | Narancia Ghirga | ||
Phantom in the Twilight | Wayne King | ||
Rokuhōdō Yotsuiro Biyori | Tsubaki Nakao | ||
2019 | Kimetsu no Yaiba | Yushiro | |
Attack on Titan | Zeke Jaeger de niño. | ||
Ore wo Suki nano wa Omae dake ka yo | Amatsuyu Kisaragi | [9] | |
Boku no Hero Academia 4 | Izuku Midoriya | ||
The Ones Within | Akatsuki Iride | ||
Pokémon Journeys | Go | ||
No Guns Life | Tetsurō Arahabaki | ||
2017 | Boku no Hero Academia: Training of the Dead | Izuku Midoriya | [10] |
2020 | Ore wo Suki nano wa Omae Dake ka yo ~Ore-tachi no Game Set~ | Amatsuyu Kisaragi | [11][12] |
2021 | Ijiranaide Nagatoro-san | Naoto Hachiōji | |
Bakuten!! | Shunsuke Azuma | ||
Películas / Videojuegos | |||
Año | Título | Papel | Notas |
2013 | Akiba's Trip 2 | Kaito Tachibana | |
Gaist Crusher | Rekka Shirogane | ||
2014 | Tamako Love Story | Inuyama | |
Yowamushi Pedal Re:Ride | Sakamichi Onoda | [13] | |
Gaist Crusher God | Rekka Shirogane | ||
Oreshika 2 | |||
Senjō no Waltz | Richard | ||
Yome Colection | Sakamichi Onoda | ||
The Cinderella Contract | Prince Cyril Evan Ingrays (Cyril) | ||
Yowamushi Peal Re: ROAD | Sakamichi Onoda | [14] | |
Yowamushi Pedal: The Movie | [15] | ||
2015 | Touken Ranbu | Imanotsurugi, Atsushi Toushirou | |
Tokyo Xanadu | Yuuki Shinomiya | ||
Yowamushi Pedal High Cadence to Tomorrow | Sakamichi Onoda | ||
Ensemble Stars | Ritsu Sakuma | ||
Shisha no Teikoku | Nikolai Krasotkin | ||
2016 | The Idolm@ster: SideM | Kirio Nekoyanagi | |
Tsuki no Paradise | Sakuraba Ryouta | ||
2018 | Boku no Hero Academia: Two Heroes | Izuku Midoriya | |
2019 | Boku no Hero Academia: Heroes Rising | Izuku Midoriya | |
2021 | Boku no Hero Academia: World Heroes' Mission | Izuku Midoriya | |
Doblaje | |||
Año | Título | Papel | Actor original |
2014 | The Maze Runner | Newt | Thomas Brodie-Sangster |
2015 | Maze Runner: The Scorch Trials | ||
2016 | Dear Eleanor | Billy | Joel Courtney |
2018 | My Hero One's Justice | Izuku Midoriya |
Control de autoridades |
---|