Masako Nozawa (野沢 雅子, Nozawa Masako?, Ciudad de Tokio, Prefectura de Tokio, 25 de octubre de 1936) es una actriz y seiyū japonesa, Es principalmente conocida por dar voz al personaje de Son Gokū en la franquicia de Dragon Ball.[1] El 1 de abril de 2006, renunció de 81 Produce para establecer Office Nozawa.
Masako Nozawa | ||
---|---|---|
Información personal | ||
Nombre de nacimiento | Nozawa Masako | |
Nombre nativo | 野沢 雅子 | |
Otros nombres | Masako Tsukada | |
Nacimiento |
25 de octubre de 1936 (86 años)![]() | |
Nacionalidad | Japonesa | |
Características físicas | ||
Altura | 1,57 m (5′ 2″) | |
Familia | ||
Cónyuge |
Masaki Tsukada (1938 – 2014, su muerte) | |
Información profesional | ||
Ocupación | Actriz, seiyū | |
Años activa | 1939 - presente | |
Conocida por | Son Gokū en Dragon Ball | |
Empleador | Aoni Production | |
Sitio web |
www.aoni.co.jp/search/nozawa-masako.html ![]() | |
Distinciones | ||
En febrero de 2017, Guinness World Records le otorgó dos reconocimientos: uno por dar voz a un mismo personaje en videojuegos (23 años y 218 días) y el otro por el mayor tiempo con un mismo personaje en una serie de anime (desde el año 1986).[2]
Años | Anime | Personaje/s | Eps. |
---|---|---|---|
2021 | Star Wars: Visions | T0-B1 | 1 |
2020 | Digimon Adventure | Narradora | 67 |
2018-2020 | Gegege no Kitarō | Padre Globo Ocular | 97 |
2018 | Shinya! Tensai Bakabon | Ella misma | 1 |
2018 | Overlord | Rigrit | 1 |
2017 | Shingeki no Bahamut:Virgin Soul | anciano de la aldea del dragón | 14-15 |
2015-2018 | Dragon Ball Súper | Son Gokū, Son Gohan, Son Goten, Vegetto, Gotenks, Goku Black, Bardock. | 131 |
2015 | Seiyu's Life! | Ella misma | 1 |
2014 | Ping Pong | Obaba | |
2011 | Nichijou | Narración | 1 |
2009-2015 | Dragon Ball Z Kai | Son Gokū, Son Gohan, Son Goten, Bardock, Vegetto, Gotenks | 159 |
2009-2010 | Cross Game | Nomo, Tokie Asami, Viejo | Varios |
2006-2007 | Digimon Savers | Dukemon | 30 |
2006-2007 | Demashita! Powerpuff Girls Z | Senji Nobuhura | Varios |
2005-2006 | Futari wa Pretty Cure Max Heart | Sanae Yukishiro | Varios |
2005-2006 | Tsubasa Chronicle | Kagyo | Varios |
2004-2005 | Futari wa Pretty Cure | Sanae Yukishiro | Varios |
2002-2006 | Pokémon Advanced Generation | Masamune | Varios |
2002-2005 | Mirmo! | Kinta y Masako | Varios |
2001, 2007 | One Piece | Dra. Kureha | 15 |
2001-2002 | Digimon Tamers | Guilmon, Growlmon, WarGrowlmon, Gallantmon, Gallantmon Crimson Mode | 51 |
2001, 2012 | Detective Conan | Senma Furuyo (219), Serika Wakamatsu (652-655) | 5 |
2000-2006 | Hamtaro | Hamtaro's Granny, Roko-chan's Grandma | Varios |
2000 | Love Hina | Hina Urashima | 25 |
1997-1999 | Dr. Slump | Son Gokū | 74 |
1997 | Kindaichi Case Files | Tomoyo Konta | 4 |
1996-1997 | Dragon Ball GT | Son Gokū, Son Gohan, Son Goten, Gogeta, Son Goku Jr | 64 |
1991-1993 | Holly the Ghost | Majo Baba | 200 |
1989-1996 | Dragon Ball Z | Son Gokū, Son Gohan, Son Goten, Bardock, Turles, Vegetto, Gogeta, Gotenks | 291 |
1989-1990 | Blue Blink / Aoi Blink | Blink, Kakeru Shiki | 39 |
1989-1990 | Dash! Yonkurō | Yonkurō Hinomaru | 25 |
1989 | Biriken Nandemo Shoukai | Biriken | 22 |
1988-1989 | Biriken | Biriken | 32 |
1986-1989 | Dragon Ball | Son Gokū | 153 |
1986 | Ai Shoujo Pollyanna Story | Polly Harrington | Varios |
1984-1985 | Voltron | Hiroshi Suzuishi, Honerva | Varios |
1983-1984 | Ginga Hyōryū Vifam | Kents Norton | 46 |
1982-1983 | Las misteriosas ciudades de oro | Esteban | 39 |
1981-1986 | Urusei Yatsura | Kintarō | Varios |
1981-1982 | Shin Dokonjō Gaeru | Hiroshi | 30 |
1981-1982 | Ohayō! Spank | Spank | 64 |
1980-1982 | Kaibutsu-kun | Tarō Kaibutsu | 188 |
1980-1982 | Tsurikichi Sanpei | Sanpei Mihira | 109 |
1980 | Las aventuras de Tom Sawyer | Tom Sawyer | 49 |
1978-1981 | Galaxy Express 999 | Tetsurō Hoshino | 26 |
1977-1978 | Grand Prix | Hangorō Ōse | 44 |
1977-1978 | Ore ha Teppei | Teppei Uesugi | 28 |
1977 | Araiguma Rascal | Rascal | 52 |
1976-1977 | Chōdenji Robo Combattler V | Ropet, Oreana, Kinta Ichinoki | 50 |
1975-1976 | La abeja Maya | Willy | 52 |
1975 | Ganba no Bōken | Ganba | 25 |
1974-1975 | Majokko Megu-chan | Satan | 70 |
1973-1974 | Dororon Enma-kun | Enma-kun | 25 |
1973-1974 | Miracle Shōjo Limit-chan | Tomi-san | 25 |
1973 | Doraemon | Doraemon | 52 |
1973 | Microid S | Manabu Midoru | 26 |
1972-1974 | Dokonjō Gaeru | Hiroshi | 103 |
1971-1972 | Ge Ge Ge no Kitaro (II) | Kitarō | 45 |
1970-1972 | Inakappe Taishō | Daizaemon Kaze | 104 |
1970-1971 | Ashita no Joe | Yuri | |
1968-1969 | Ge Ge Ge no Kitaro | Kitarō | 65 |
1966-1968 | Mahōtsukai Sally | Tonkichi Hanamura | 109 |
-------------- | Picorino no Bōken | Picorino | -------- |
Control de autoridades |
|
---|