Yulia Serguéievna Peresild (en ruso, Ю́лия Серге́евна Переси́льд; Pskov, Unión Soviética; 5 de septiembre de 1984) es una actriz rusa de cine y teatro.
![]() |
Este artículo o sección necesita referencias que aparezcan en una publicación acreditada. |
Yulia Peresild | ||
---|---|---|
![]() Yulia Peresild en 2017 | ||
Información personal | ||
Nombre completo | Yulia Serguéievna Peresild | |
Nombre en ruso |
Юлия Сергеевна Пересильд ![]() | |
Nacimiento |
5 de septiembre de 1984 (38 años) Pskov, RSFSR, URSS, (ahora Rusia) | |
Nacionalidad | rusa | |
Lengua materna |
Ruso ![]() | |
Familia | ||
Pareja |
Alexei Uchitel ![]() | |
Hijos | 2 | |
Educación | ||
Educada en | Teatro Dramático de Moscú en Malaya Bronnaya | |
Información profesional | ||
Ocupación | actriz | |
Años activa | desde 2003 | |
Misiones espaciales |
Soyuz MS-19 y Soyuz MS-18 ![]() | |
Estudió en el Moscow Drama Theatre en Malaya Bronnaya y en el Theatre of Nations. En 2006 se graduó del Instituto Ruso de Arte Teatral.
En 2013 recibió el honorario President of Russia's Award para jóvenes artistas.
Desde 2007, es una de las principales actrices del teatro State Theater of Nations.
En el 2015 se unió al elenco principal de la película rusa Bitva za Sevastopol (en inglés: Battle for Sevastopol), donde dio vida a la francotiradora Liudmila Pavlichenko.[1]
En mayo de 2021, fue confirmada como miembro de la tripulación de la misión Soyuz MS-19 para llevar a cabo la grabación de la película Visov (en ruso, Вызов, lit. 'El Reto') en la Estación Espacial Internacional.[2]
Año | Título | Papel | Notas |
---|---|---|---|
2006 | Nevesta | Olya Rodyashina | |
2008 | Plennyy | Nastya | |
Odnazhdy v provintsii | Anastasia Vladimirovna Zvonnikova | ||
Qala | Gala | ||
Alisa navsegda | Anna Kochergina | ||
2009 | Korotkoe zamykanie | Ira | |
2010 | The Abduction | Elena | |
2010 | Kray | Sofía | |
2010 | Podsadnoy | Vera Pozdnyakova | |
2011 | Pyat nevest | Katya and Asya, hermanas gemelas | |
2012 | En la niebla | Anelya | |
2012 | Marathon | Inna Antipova | |
2013 | O chyom molchat devushki | Yulya | |
2013 | Paradzhanov | Svetlana Shcherbatyuk, esposa de Serguéi Parajanov | |
2013 | Weekend | Inga, secretaria | |
2014 | The hunt for crocodiles | ||
2015 | Bitva za Sevastopol | Liudmila Pavlichenko | |
2016 | The Heritage of Love | Masha Kulikova | |
2016 | Ya uchitel | Anna Kurenkova | |
2017 | Cold Tango | Layma | |
2018 | A Rough Draft | Rose White | |
2019 | Dark like the Night. Karenina-2019 | Karenina | corto |
2021 | Sheena 667 | Olya | |
2021 | Milk | Zoya | |
2022 | Visov | Zhenya |
Año | Título | Papel | Notas |
---|---|---|---|
2003 | Uchastok | Natasha Kublakova | Episodio 1x01 |
2005 | The Princess and the Pauper | Kseniya Prokhorova | TV series |
2005 | Yesenin | Katya Esenina | TV series |
2006 | Cannon | Oksana, she Viti Shtorma | TV series |
2006 | Enchanted land | Natasha Kublakova | TV series |
2007 | Predel zhelaniy | Nadya | TV series |
2007 | Cobweb | Dasha Averina | TV series |
2007 | On the way to the heart | TV series | |
2007 | Saboteur 2: End of war | Svetik | TV series |
2008 | I will be back | Vera Mikhaylovich | TV series |
2011 | Deli Case number 1 | Masha Skachko | TV series |
2011 | Winter Tango | Yulya | TV |
2011 | Leto volkov | Tosya | 6 episodios - miniserie |
2012 | Santa Lucia | Vika Saykina | TV series |
2012 | Sonnentau | Pita Pomyalovskya | TV series |
2014 | The Executioner | Nina | TV series |
2015 | Adult daughter | Albina Loginova | TV series |
2015 | Mysterious Passion | Ralissa | TV series |
Año | Obra | Personaje | Teatro |
---|---|---|---|
2011 | Killer Joe | Dottie | Theater Na Maloi Bronnoi[3] |
2010 | The Warsaw Melody | Moscow Drama Theater |
Año | Categoría | Premio | Película/Obra | Resultado |
---|---|---|---|---|
2015 | Mejor actriz | Tiantian Award | Bitva za Sevastopol | Ganadora |
2011 | Mejor actriz de reparto | Nika Award | Kray | Nominada |
2010 | Mejor papel femenino | Crystal Turandot Prize Award | The Warsaw Melody | Ganadora |
2010 | Mejor actriz de reparto | The White Elephant Prize Award | The Edge | Ganadora |
Control de autoridades |
|
---|