«ФБР: Самые разыскиваемые» (англ. FBI: Most Wanted) - американский драматический телесериал созданный Диком Вульфом. Телесериал был заказан в производство в мае 2019 года каналом CBS. Телесериал является спин-оффом другого сериала выходящего успешно на канале CBS - ФБР. Пилотный эпизод данного сериала был показан в сериале ФБР в 1 сезоне 18 серия.
| ФБР: Самые разыскиваемые | |
|---|---|
| FBI: Most Wanted | |
| | |
| Жанр |
драма детектив |
| Создатель | Дик Вульф |
| Основано на | ФБР |
| В ролях |
Джулиан Макмэхон Алана Де Ла Гарза Рокси Штернберг Келлан Латс Натаниэль Аркан Кейша Касл-Хьюз |
| Композитор | |
| Страна |
|
| Язык | Английский язык |
| Сезонов | 4 |
| Серий | 52 (список серий) |
| Производство | |
| Исполнительный продюсер | Дик Вульф |
| Длина серии | 44 мин |
| Студия |
Wolf Films CBS Television Studios Universal Television |
| Дистрибьютор | CBS Television Distribution[d], Paramount Global Content Distribution[d] и NBCUniversal Television Distribution[d] |
| Трансляция | |
| Телеканал | CBS |
| На экранах | 7 января 2020 — настоящее время |
| Ссылки | |
| Сайт | cbs.com/shows/fbi… (англ.) |
| IMDb | ID 9742936 |
Премьера сериала состоится 7 января 2020 года на канале CBS.[1] 6 мая 2020 года телесериал был продлен на второй сезон.[2] В мае 2022 года телесериал был продлен на четвертый и пятый сезон.[3]
Премьера четвертого сезона состоится 20 сентября 2022 года.[4]
Сериал рассказывает о буднях специального отдела ФБР, которые занимаются розыском самых опасных преступников в бюро. Каждый день команда на колесах без выходных, ради защиты граждан своей страны.
| Сезон | Эпизоды | Дата показа | Рейтинг Нильсона | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Премьера | Финал | Ранк | Зрители США
(миллионы) | |||
| 1 | 14 | 7 января 2020 | 5 мая 2020 | 18 | 10,20[12] | |
| 2 | 15 | 17 ноября 2020 | 25 мая 2021 | 16 | 8.89[13] | |
| 3 | 22 | 21 сентября 2021 | 24 мая 2022 | 12 | 8.75[14] | |
| 4 | TBA | 20 сентября 2022 | TBA | TBA | TBA | |
| № в сериале | № в сезоне | Название | Режиссёр | Автор сценария | Дата премьеры | Произв. код | Зрители в США (млн) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | «Дурманит» «Dopesick» | Фред Бернер | Рене Балсер | 7 января 2020 (2020-01-07) | 101 | 7.19[15] |
| Оперативная группа по розыску беглецов ФБР выслеживает врача в бегах после телефонного звонка, записывающего, как он убивает свою жену. | |||||||
| 2 | 2 | «Защитник» «Defender» | Николь Рубио | Ричард Сверен | 14 января 2020 (2020-01-14) | 102 | 6.51[16] |
| Мать-одиночка впадает в смертельную ярость в офисе государственного защитника, беря правосудие в свои руки после того, как ее сын получает суровый приговор. | |||||||
| 3 | 3 | «Hairtrigger» | 21 января 2020 (2020-01-21) | 103 | 6.59[17] | ||
| 4 | 4 | «Caesar» | 28 января 2020 (2020-01-28) | 104 | 6.11[18] | ||
| 5 | 5 | «Invisible» | 11 февраля 2020 (2020-02-11) | 105 | 6.11[19] | ||
| 6 | 6 | «Prophet» | 18 февраля 2020 (2020-02-18) | 106 | 6.29[20] | ||
| 7 | 7 | «Ghosts» | 10 марта 2020 (2020-03-10) | 107 | 5.99[21] | ||
| 8 | 8 | «Predators» | 17 марта 2020 (2020-03-17) | 108 | 6.44[22] | ||
| 9 | 9 | «Reveille» | 24 марта 2020 (2020-03-24) | 109 | 9.49[23] | ||
| 10 | 10 | «Silkworm» | 31 марта 2020 (2020-03-31) | 110 | 8.10[24] | ||
| 11 | 11 | «Ironbound» | 14 апреля 2020 (2020-04-14) | 111 | 8.95[25] | ||
| 12 | 12 | «Ride or Die» | 14 апреля 2020 (2020-04-14) | 112 | 7.16[25] | ||
| 13 | 13 | «Grudge» | 28 апреля 2020 (2020-04-28) | 113 | 6.96[26] | ||
| 14 | 14 | «Getaway» | 5 мая 2020 (2020-05-05) | 114 | 6.62[27] | ||
| № в сериале | № в сезоне | Название | Режиссёр | Автор сценария | Дата премьеры | Произв. код | Зрители в США (млн) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | «Rampage» | 17 ноября 2020 (2020-11-17) | MW202 | 5.38[28] | ||
| 16 | 2 | «Execute» | 24 ноября 2020 (2020-11-24) | MW201 | 5.69[29] | ||
| 17 | 3 | «Deconflict» | 8 декабря 2020 (2020-12-08) | MW203 | 4.92[30] | ||
| 18 | 4 | «Anonymous» | 19 января 2021 (2021-01-19) | MW204 | 5.81[31] | ||
| 19 | 5 | «The Line» | 26 января 2021 (2021-01-26) | MW205 | 6.23[32] | ||
| 20 | 6 | «Dysfunction» | 9 февраля 2021 (2021-02-09) | MW206 | 5.64[33] | ||
| 21 | 7 | «Winner» | 2 марта 2021 (2021-03-02) | MW207 | 5.73[34] | ||
| 22 | 8 | «Vanished» | 9 марта 2021 (2021-03-09) | MW208 | 6.14[35] | ||
| 23 | 9 | «One-Zero» | 16 марта 2021 (2021-03-16) | MW209 | 6.26[36] | ||
| 24 | 10 | «Spiderwebs» | 6 апреля 2021 (2021-04-06) | MW210 | 6.44[37] | ||
| 25 | 11 | «Obstruction» | 27 апреля 2021 (2021-04-27) | MW211 | 5.62[38] | ||
| 26 | 12 | «Criminal Justice» | 4 мая 2021 (2021-05-04) | MW212 | 5.49[39] | ||
| 27 | 13 | «Toxic» | 11 мая 2021 (2021-05-11) | MW213 | 5.79[40] | ||
| 28 | 14 | «Hustler» | 18 мая 2021 (2021-05-18) | MW214 | 5.48[41] | ||
| 29 | 15 | «Chattaboogie» | 25 мая 2021 (2021-05-25) | MW215 | 5.79[42] |
| № в сериале | № в сезоне | Название | Режиссёр | Автор сценария | Дата премьеры | Произв. код | Зрители в США (млн) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | «Разоблачение» «Exposed» | 21 сентября 2021 (2021-09-21) | MW301 | 7.12[43] | ||
| 31 | 2 | «Патриот» «Patriots» | 28 сентября 2021 (2021-09-28) | MW302 | 5.59[44] | ||
| Новый член Оперативной группы по розыску беглецов Кристин Гейнс присоединяется к Джесс и команде, когда они отправляются в округ Колумбия, чтобы найти беглеца от "бунта" в Капитолии 6 января. | |||||||
| 32 | 3 | «Жесткая любовь» «Tough Love» | 5 октября 2021 (2021-10-05) | MW303 | 5.65[45] | ||
| 33 | 4 | «Унаследованный» «Inherited» | 12 октября 2021 (2021-10-12) | MW304 | 5.61[46] | ||
| 34 | 5 | «Unhinged» | 2 ноября 2021 (2021-11-02) | MW305 | 4.97[47] | ||
| 35 | 6 | «Lovesick» | 9 ноября 2021 (2021-11-09) | MW306 | 4.88[48] | ||
| 36 | 7 | «Gladiator» | 16 ноября 2021 (2021-11-16) | MW307 | 5.64[49] | ||
| 37 | 8 | «Sport of Kings» | 7 декабря 2021 (2021-12-07) | MW308 | 5.45[50] | ||
| 38 | 9 | «Run-Hide-Fight» | 14 декабря 2021 (2021-12-14) | MW309 | 6.86[51] | ||
| 39 | 10 | «Incendiary» | 4 января 2022 (2022-01-04) | MW310 | 5.43[52] | ||
| 40 | 11 | «Hunter» | 11 января 2022 (2022-01-11) | MW311 | 5.56[53] | ||
| 41 | 12 | «El Píncho» | 1 февраля 2022 (2022-02-01) | MW312 | 5.91[54] | ||
| 42 | 13 | «Overlooked» | 22 февраля 2022 (2022-02-22) | MW313 | 5.70[55] | ||
| 43 | 14 | «Shattered» | 8 марта 2022 (2022-03-08) | MW314 | 5.55[56] | ||
| 44 | 15 | «Incel» | 22 марта 2022 (2022-03-22) | MW315 | 5.79[57] | ||
| 45 | 16 | «Decriminalized» | 29 марта 2022 (2022-03-29) | MW316 | 5.84[58] | ||
| 46 | 17 | «Covenant» | 12 апреля 2022 (2022-04-12) | MW317 | 5.43[59] | ||
| 47 | 18 | «Reaper» | 19 апреля 2022 (2022-04-19) | MW318 | 5.25[60] | ||
| 48 | 19 | «Whack Job» | 26 апреля 2022 (2022-04-26) | MW319 | 5.44[61] | ||
| 49 | 20 | «Greatest Hits» | 10 мая 2022 (2022-05-10) | MW320 | 5.28[62] | ||
| 50 | 21 | «Inheritance» | 17 мая 2022 (2022-05-17) | MW321 | 5.46[63] | ||
| 51 | 22 | «A Man Without a Country» | 24 мая 2022 (2022-05-24) | MW322 | 4.77[64] | ||
24 марта 2021 года телеканал CBS продлил телесериал на третий сезон.[65] Премьера третьего сезона состоится 21 сентября 2021 года.[66]
Этот раздел статьи ещё не написан. |
Этот раздел статьи ещё не написан. |
Этот раздел статьи ещё не написан. |
Список программ, в настоящее время транслируемых телеканалом CBS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Прайм-тайм |
| ||||
| День |
| ||||
| Ночь |
| ||||
| Новостные |
| ||||