Melicerte (in greco antico: Μελικέρτης, Melikèrtēs) o Palemone (in greco antico: Παλαίμων, Palàimōn) è una figura della mitologia greca, figlio di Atamante, re di Beozia e di Ino[1].
| Melicerte | |
|---|---|
| Nome orig. | Μελικέρτης |
| Sesso | maschio |
| Luogo di nascita | Beozia |
La dea Era[2] come punizione di aver accolto e allevato Dioniso[3], figlio illegittimo di Zeus avuto da Semele[4] e sorella di Ino, fece impazzire i due coniugi (Atamante ed Ino) per ottenere che il padre uccidesse Leandro sfracellandolo sulle rocce e che la madre gettasse in un calderone bollente Melicerte[5]. La madre però, rinsavita, raccolse il cadavere del figlio e si gettò con lui in mare (secondo il mito, dalla roccia molare di Megara)[6].
Afrodite provò pietà per Melicerte (suo pronipote) e così pregò Poseidone di salvarli. Il dio del mare tolse a loro le scorie mortali e li cambiò nel nome ed aspetto tramutandoli in divinità marine. Così la madre Ino divenne Leucotea e Melicerte divenne Palemone[6].
Melicerte per i latini divenne Portuno; divinità che protegge i porti.
Secondo altre fonti il corpo esanime di Melicerte fu portato da un delfino fino all'istmo di Corinto e depositato sotto un pino. Qui fu trovato da suo zio Sisifo ed in seguito per ordine delle Nereidi istituì i Giochi istmici e dei sacrifici in suo onore.
| AGENORE Re di Tiro | Telefassa | Ares | Afrodite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europa (figlia di Agenore) | Cilice Re di Cilicia | Fenice (figlio di Agenore) Re di Fenicia | CADMO Re di Tebe | Armonia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLIDORO Re di Tebe | Autonoe | Ino | Semele | Agave | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LABDACO Re di Tebe | Atteone | Melicerte | Dioniso | PENTEO Re di Tebe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCLASO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meneceo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAIO Re di Tebe | GIOCASTA | Euridice | CREONTE Reggente 2 volte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDIPO Re di Tebe | GIOCASTA | EMONE | MENECEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETEOCLE Re di Tebe | POLINICE | ANTIGONE | ISMENE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altri progetti
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 316442119 · BNF (FR) cb149206428 (data) |
|---|